型号 | 电压组合及分接范围(kV) | 联结 组别 | P0 (kW) | Pk (kW) | I0 (%) | Uk (%) | 总重 (kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | ||||
高压 | 高压分接范围 | 低压 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
S13-30/6~10 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2X2.5% | 0.4
| Yyn0 Dyn11 Yzn11
| 0.08 | 0.60/0.63 | 2.3 | 4.0 | 400 | 790 | 750 | 1100 | 400×400 |
S13-50/6~10 | 0.10 | 0.87/0.91 | 2.0 | 525 | 720 | 770 | 1130 | 400×400 | |||||
S13-63/6~10 | 0.11 | 1.04/1.09 | 1.9 | 600 | 780 | 780 | 1140 | 550×550 | |||||
S13-80/6~10 | 0.13 | 1.25/1.31 | 1.9 | 645 | 850 | 790 | 1170 | 550×550 | |||||
S13-100/6~10 | 0.15 | 1.50/1.58 | 1.8 | 665 | 860 | 800 | 1180 | 550×550 | |||||
S13-125/6~10 | 0.17 | 1.80/1.89 | 1.7 | 750 | 880 | 860 | 1200 | 550×550 | |||||
S13-160/6~10 | 0.20 | 2.20/2.31 | 1.6 | 850 | 1240 | 820 | 1260 | 550×550 | |||||
S13-200/6~10 | 0.24 | 2.60/2.73 | 1.5 | 950 | 1260 | 840 | 1290 | 550×550 | |||||
S13-250/6~10 | 0.29 | 3.05/3.20 | 1.4 | 1100 | 1310 | 850 | 1320 | 660×660 | |||||
S13-315/6~10 | 0.34 | 3.65/3.83 | 1.4 | 1240 | 1420 | 940 | 1360 | 660×660 | |||||
S13-400/6~10 | 0.41 | 4.30/4.52 | 1.3 | 1420 | 1430 | 950 | 1410 | 660×660 | |||||
S13-500/6~10 | 0.48 | 5.15/5.41 | 1.2 | 1630 | 1560 | 1070 | 1500 | 660×660 | |||||
S13-630/6~10 |
Yyn0 Dyn11
| 0.57 | 6.20 | 1.1 | 4.5 | 2100 | 1690 | 1120 | 1560 | 660×660 | |||
S13-800/6~10 | 0.70 | 7.50 | 1.0 | 2480 | 1760 | 1190 | 1630 | 820×820 | |||||
S13-1000/6~10 | 0.83 | 10.30 | 1.0 | 2910 | 1790 | 1210 | 1650 | 820×820 | |||||
S13-1250/6~10 | 0.97 | 12.00 | 0.9 | 3420 | 1900 | 1330 | 1740 | 820×820 | |||||
S13-1600/6~10 | 1.17 | 14.50 | 0.8 | 4060 | 1950 | 1350 | 1800 | 820×820 | |||||
S13-2000/6~10 | 1.38 | 17.20 | 0.7 | 5.5 | 4940 | 2060 | 1480 | 1860 | 1070×1070 | ||||
S13-2500/6~10 | 1.63 | 20.30 | 0.6 | 5900 | 2180 | 1560 | 2020 | 1070×1070 |
注:1.表中斜线上方的数值为Yyn0联结组变压器用,斜线下方Dyn11、Yzn11为联结组变压器用;
2. 根据用户需要,可提供低压电压为0.69kV的变压器;
3.提供的外形图尺寸仅供设计选型时参考,最终以产品外形尺寸为准。